În concediu, am avut plăcerea de a utiliza un smartphone Sony Xperia Z de la evoMAG. Știți voi, telefonul care a tot apărut prin videoclipuri 🙂 precum Voltaj – Pic Pic sau la Elena Gheorghe & Glance – Ecou . Principaul atu fiind rezistența la apă de până la 1m adâncime și timp maxim de 30 de minute.
Detalii tehnice smartphone Sony Xperia Z |
||
---|---|---|
Model | Model | Xperia Z |
Retea | Retea 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – C6602, C6603 |
Retea 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 – C6603 HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 – C6602 |
|
Retea 4G | LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 – C6603 | |
Display | Tip | TFT capacitive touchscreen |
Numar culori | 16M | |
Dimensiune (pixeli) | 1080 x 1920 pixels, 5″ | |
Sonerii | MP3 | Da |
Vibratii | Da | |
Boxe | Da | |
Memorie | Agenda | Da |
Istoric apeluri | Da | |
Memorie Flash | 16GB | |
Card / Tip | Da / microSD (pana la maxim 32GB) | |
Procesor | Procesor | Quad-core 1.5 GHz Krait |
Chipset Procesor | Qualcomm MDM9215M / APQ8064 | |
Placa video | Adreno 320 | |
Transmisie date | GPRS | Up to 107 kbps |
EDGE | Up to 296 kbps | |
HSUPA | 5.8 MB/s | |
HSDPA | 42 Mbps | |
3G | Da | |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Da | |
USB | micro USB | |
NFC | Da | |
Facilitati | Sistem de operare | Android |
Versiune OS | v4.1.2 (Jelly Bean) | |
Mesagerie | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML5 | |
Jocuri | Da + Download-abile | |
Speciale | Radio Stereo FM RDS GPS prin suport A-GPS, GLONASS Java MIDP emulator SNS integration TV-out (via MHL A/V link) Active noise cancellation with dedicated mic MP4/H.263/H.264/WMV player MP3/eAAC+/WMA/WAV/Flac player Document viewer Photo viewer/editor Voice memo/dial Predictive text input |
|
Foto/Video | Camera | Doua camere |
Senzor (MP) | Camera primara : 2.2 MP Camera secundara : 13.1 MP |
|
Rezolutie (pixeli) | 4128 x 3096 | |
Blitz incorporat | Da | |
Video | 1080p@30fps | |
Caracteristici speciale | Geo-tagging touch focus face detection image stabilization HDR sweep panorama |
|
Caracteristici fizice | Dimensiuni (L x l x G) (mm) | 139 x 71 x 7.9 |
Greutate (grame) | 146 | |
Culoare | Negru | |
Forma | Bar | |
Dual SIM | Nu | |
Baterie | Tip | Baterie standard Li-Ion |
Capacitate | 2230 mAh | |
Durata in regim de convorbire | Pana la maximum 11 ore (2G) / 14 ore (3G) | |
Durata in regim de stand-by | Pana la maximum 550 ore (2G) / 530 ore (3G) |
Prețul la evoMAG este de aproximativ 2899 lei 2150 lei.
Dotările, perfomanțele procesorului, ecranul FullHD de 5″ sunt de exepție. Xperia Z se bate cu telefoanele de top precum HTC Butterfly și Samsung S4 fără probleme. Autonomia este aproape identică cu a celei de la HTC Butterfly. Ca o mică ciudățenie, semnalul wireless din locații în care alte telefoane mult mai slabe nu aveau probleme, a fost extrem de slab sau chiar inexistent pentru Xperia Z 🙁
Aș fi vrut să-l testez și în apă, însă probabil datorită extrem de multelor testări, capacele care acopereau cardul și cartele nu se mai închideau perfect. Mi-a fost teamă să-mi încerc norocul. Poate cu altă ocazie.
Bineînțeles, defapt eu l-am luat în teste mai mult pentru fotografii. Deși Sony Xperia Z are o cameră foto de 13.1 MPx, nu pot spune că sunt dat pe spate de calitatea fotografiilor. Da, este o cameră de top dar to n-aș putea înlocui DSLR-ul cu acest telefon. Aplicația de pe telefon este una cu foarte multe opțiuni dar ușor de utilizat. În modul auto, camera se comportă foarte bine și nu a dat rateuri.
Sony Xperia Z este un telefon cu design foarte elegant, dar cam atât. Nu excelează în nicio privință. Asta nu înseamnă însă că fanii Sony nu se vor bucura de un smartphone de top până la apariția unui nou model. Mulțumesc evoMag pentru amabilitatea de a-mi trimite în teste acest smartphone. Mai jos aveți câteva fotografii din concediu:
https://www.flickr.com/photos/bogdancojocaru/sets/72157637388261595/