Iată că au apărut deja în oferte primele laptop-uri cu noile procesoare Intel Haswell. Chiar dacă momentan sunt doar la comandă, configuraţia e chiar interesantă. Dar mai întâi, câteva detalii legate de noua arhitectură Intel Haswell pentru laptop-uri.
Cele din seria M , sunt procesoare aşa zise clasice iar cele din seria H au partea grafică integrată upgradată (ca perfomanţe se apropie de nVidia GT650M) şi câteva alte mici îmbunătăţiri.
Ce înseamnă literele din denumirile procesoarelor Intel Haswell:
- M – procesor pentru laptop (Mobile)
- Q – Quad-core
- U – Ultra-low power (consum redus)
- X – ‘Extreme’
- Y – Extreme-low power
- H – BGA1364 soket
Vezi toate laptopurile cu procesor Intel Haswell
Intel Haswell 4th Gen Core i7 M-Series Mobile Processors | |||||
Model | Core i7-4930MX | Core i7-4900MQ | Core i7-4800MQ | Core i7-4702MQ | Core i7-4700MQ |
Cores/Threads | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 |
CPU Base Freq | 3.0 | 2.8 | 2.7 | 2.2 | 2.4 |
Max SC Turbo | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.2 | 3.4 |
Max DC Turbo | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.1 | 3.3 |
Max QC Turbo | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 2.9 | 3.2 |
TDP | 57W | 47W | 47W | 37W | 47W |
HD Graphics | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 |
GPU Clock | 400-1350 | 400-1300 | 400-1300 | 400-1150 | 400-1150 |
L3 Cache | 8MB | 8MB | 6MB | 6MB | 6MB |
DDR3/DDR3L | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
vPro/TXT/VT-d | Yes | Yes | Yes | No | No |
Intel SBA | No | No | No | Yes | Yes |
Price | $1096 | $568 | $378 |
Intel 4th Gen Core i7 H-Series Mobile Processors | |||||
Model | Core i7-4950HQ | Core i7-4850HQ | Core i7-4750HQ | Core i7-4702HQ | Core i7-4700HQ |
Cores/Threads | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 |
CPU Base Freq | 2.4 | 2.3 | 2.0 | 2.2 | 2.4 |
Max SC Turbo | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 3.4 |
Max DC Turbo | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 3.3 |
Max QC Turbo | 3.4 | 3.3 | 3.0 | 2.9 | 3.2 |
TDP | 47W | 47W | 47W | 37W | 47W |
HD Graphics | Iris Pro 5200 | Iris Pro 5200 | Iris Pro 5200 | 4600 | 4600 |
GPU Clock | 200-1300 | 200-1300 | 200-1200 | 400-1150 | 400-1150 |
L3 Cache | 6MB | 6MB | 6MB | 6MB | 6MB |
DDR3/DDR3L | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
vPro/TXT/VT-d | Yes | Yes | No | No | No |
Intel SBA | No | No | Yes | Yes | Yes |
Price | $657 | $468 |
Aşteptăm cu interes testele comparative şi review-urile să vedem cât de performante sunt procesoarele de laptop din noua generaţie Intel Haswell.
Laptop-ul care a apărut în oferta eMag este un Acer Aspire V3-772G-747a161TMamm (care întotdeauna a fost printre primii producători care lansează produse cu tehnologii abia apărute). Procesorul ales este un Intel® CoreTM i7-4702MQ la 2.20GHz , adică cel mai slab din întreaga gamă Haswell, dar cu un consum de curent foarte foarte mic, de doar 37W. La memoria RAM nu s-au zgârcit de loc şi au pus din start 16GB. HDD-ul este unul foarte încăpător de 1TB, dar din păcate nici măcar la 7200rpm … ce să mai vorbesc de hibrid sau SSD. Placa video nVidia GeForce GTX 760M cu 2GB este de asemenea o lansare foarte recentă (30 mai 2013) fiind ca performanţă puţin peste Radeon HD 6990M şi GeForce GTX 675M (vom actualiza cât putem de repede TOP-ul plăcilor grafice de laptop). Ecranul de 17.3″ cu rezoluţie FullHD 1920 x 1080 cu tehnologie Acer ComfyView ar trebui să fie mat (anti-glare) pentru o vizualizare mai bună. Laptop-ul per total arată foarte bine şi dacă preţul nu vă sperie puţin, go for it.
Probabil în următoarele luni vor scădea mult preţurile la laptop-urile dotate cu procesoare cu arhitectură Sandy Bridge sau Nehalem. Staţi cu ochii pe Top Laptop pentru cele mai interesante oferte şi promoţii la laptop-uri!