De multe ori, lipsa unui HDD laptop rapid duce la o scadere vizibila a performantelor generale ale unui notebook. Producatorii de laptop-uri, pentru a reducere costurile, folosesc hard disk -uri de laptop cu 5400 rpm sau chiar mai putin. Pentru o perfomanta medie, va recomandam sa cautati laptopuri cu HDD-uri de 7200 rpm, cele cu SHHD (hibride, au o memorie tampon SSD) sau chiar un SSD.
Mai jos aveti un top al celor mai bune HDD-uri de laptop care se gasesc pe piata din Romania. Scorul este cel obtinut de mai multe benchmarkuri si este actualizat frecvent. Sfatul nostru este insa sa luati un SSD, este mult mai rapid. Puteti achizitiona un HDD extern de 1-2TB daca aveti nevoie de capacitate de stocare mai mare. Cele pe USB 3.0 au o viteza foarte buna de transfer si nu veti astepta mult pentru transferul fisierelor. In plus, utilizarea unui SSD in loc de HDD, mareste teoretic autonomia bateriei si reduce considerabil zgomotul general al laptopului.
Loc | Model | Nume de cod | Scor |
1 | WD VelociRaptor 2.5″ 500GB | WD5000BHTZ | 93.3 |
2 | HGST Travelstar 7K1000 2.5″ 1TB | HTS721010A9E630 | 62.7 |
3 | Toshiba Notebook SSHD 2.5″ 1TB | MQ01ABD100H | 54.8 |
4 | Seagate Laptop SSHD 2.5″ (32GB NAND) 1TB | ST1000LM014 | 54.5 |
5 | WD Green 2.5TB | WD25EZRX | 53.7 |
6 | WD WD25EZRS-00J99B0 2.5TB | 53.3 | |
7 | WD Black 2.5″ 750GB | WD7500BPKX | 52.7 |
8 | WD Black 2.5″ 750GB | WD7500BPKT | 52.5 |
9 | Seagate FireCuda 2.5″ 2TB | ST2000LX001 | 50.5 |
10 | HGST Travelstar 7K750 2.5″ 750GB | HTS727575A9E364 | 50.2 |
11 | Seagate FireCuda 2.5″ 1TB | ST1000LX015 | 50 |
12 | WD Black2 2.5″ 1.120 TB | WD1001X06X | 49.8 |
13 | Seagate Momentus XT 7200 RPM 2.5″ 750GB | ST750LX003 | 49.6 |
14 | Seagate Laptop SSHD 2.5″ 1TB | ST1000LM014 | 49.1 |
15 | WD Red 2.5″ 1TB | WD10JFCX | 48.6 |
16 | WD Black 2.5″ 500GB | WD5000BPKT | 48.4 |
17 | Seagate Momentus 2.5″ 750GB | ST9750420AS | 48.1 |
18 | WD Black 2.5″ 500GB | WD5000BPKX | 47.8 |
19 | Samsung Spinpoint MP4 2.5″ 640GB | HM640JJ | 47.8 |
20 | Toshiba Notebook SSHD 2.5″ 1TB | MQ02ABD100H | 47.4 |
21 | Seagate Momentus XT 7200 RPM 2.5″ 500GB | ST500LX003 | 47 |
22 | WD Blue 2.5″ 1TB | WD10JPVT | 46.5 |
23 | WD Blue 2.5″ 750GB | WD7500LPCX | 46.1 |
24 | Seagate Momentus XT SSHD 2.5″ 500GB | ST95005620AS | 45.5 |
25 | Seagate Laptop Thin SSHD 2.5″ 500GB | ST500LM000 | 45.1 |
26 | WD Blue 2.5″ 1TB | WD10SPCX | 45 |
27 | WD Blue 2.5″ 1TB | WD10JPVX | 44.7 |
28 | Samsung Spinpoint MP4 2.5″ 500GB | HM500JJ | 44.7 |
29 | WD Black 2.5″ 320GB | WD3200BEKX | 44 |
30 | WD Blue 2.5″ 500GB | WD5000LPCX | 43.8 |
31 | Seagate Momentus Thin 7200 2.5″ 320GB | ST320LT007 | 43.5 |
32 | Seagate Momentus 2.5″ 1TB | ST1000LM024 | 43.5 |
33 | Seagate FireCuda 2.5″ 500GB | ST500LX025 | 43.5 |
34 | WD Blue 2.5″ 750GB | WD7500BPVX | 43.3 |
35 | WD Blue 2.5″ 500GB | WD5000LPVT | 43 |
36 | Seagate Momentus 2.5″ 500GB | ST9500420AS | 42.9 |
37 | WD Blue 2.5″ 500GB | WD5000LPVX | 42.5 |
38 | HGST Travelstar 7K750 2.5″ 500GB | HTS727550A9E364 | 42.4 |
39 | WD Black 2.5″ 500GB | WD5000BEKT | 42.3 |
40 | Seagate Momentus Thin 7200 2.5″ 250GB | ST250LT007 | 41.8 |
41 | HGST Travelstar 5K1000 2.5″ 1TB | HTS541010A9E680 | 41.6 |
42 | WD Blue 2.5″ 320GB | WD3200LPVT | 41.4 |
43 | WD Blue 2.5″ 500GB | WD5000BPVX | 41.1 |
44 | Seagate Momentus Thin 5400.9 2.5″ 500GB | ST500LT012 | 40.7 |
45 | WD Black 2.5″ 320GB | WD3200BEKT | 40.6 |
46 | WD Blue 2.5″ 320GB | WD3200LPCX | 40.5 |
47 | HGST Travelstar 5K1000 2.5″ 750GB | HTS541075A9E680 | 39.8 |
48 | WD Blue 2.5″ 750GB | WD7500BPVT | 39.1 |
49 | WD Blue 2.5″ 320GB | WD3200LPVX | 37.6 |
50 | WD Black 2.5″ 250GB | WD2500BEKT | 36.6 |
51 | WD Blue 2.5″ 160GB | WD1600BPVT | 36.4 |
52 | WD Blue 2.5″ 500GB | WD5000BPVT | 35.4 |
53 | WD Black 2.5″ 160GB | WD1600BEKT | 35.3 |
54 | WD Blue 2.5″ 640GB | WD6400BPVT | 33.9 |
55 | Seagate Momentus Thin 5400.9 2.5″ 320GB | ST320LT012 | 33 |
56 | WD Blue 2.5″ 320GB | WD3200BPVT | 33 |
57 | Seagate Momentus Thin 5400 2.5″ 320GB | ST320LT020 | 32.8 |
58 | WD Blue 2.5″ 640GB | WD6400BEVT | 32.5 |
59 | WD Blue 2.5″ 500GB | WD5000BEVT | 31.4 |
60 | Seagate Momentus 5400.6 2.5″ 500GB | ST9500325AS | 30.8 |
61 | WD Blue 2.5″ 250GB | WD2500BEVT | 28.5 |
62 | WD Blue 2.5″ 320GB | WD3200BEVT | 28.5 |
63 | WD Blue 2.5″ 250GB | WD2500BPVT | 27.6 |
64 | Seagate Momentus 2.5″ 200GB | ST9200420AS | 27.6 |
65 | WD Blue 2.5″ 80GB | WD800BEVT | 27.5 |
66 | WD Blue 2.5″ 160GB | WD1600BEVT | 25.5 |
Un răspuns la “Top HDD laptop – Cele mai rapide hard disk -uri pentru notebooks”
Foarte de ajutor topul! Multumesc!